| メーカー | ロッド名 | ロッド長 | ライン | 継数 | ストレスカーブ | ダウンロード |
| ギャリソン | 193 | 6 ft 9 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 201E | 7 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 201 | 7 ft 0 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 202E | 7 ft 0 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 204E | 7 ft 3 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 206 | 7 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 209E | 7 ft 9 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 209 | 7 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 212E | 8 ft 0 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 212 | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 215 | 8 ft 6 inch | 7 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ギャリソン | 221 | 8 ft 9 inch | 8 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| レナード | 38H | 7 ft 0 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| レナード | 39DH | 7 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| レナード | 39L | 7 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| レナード | noname | 6 ft 6 inch | 3 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| レナード | BabyCatskill | 7 ft 0 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 6611 | 6 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 7012 | 7 ft 0 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 7612 | 7 ft 6 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 7613(1952) | 7 ft 6 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 7613(1970) | 7 ft 6 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 7614 | 7 ft 6 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8013(1949) | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8013(1951) | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8014 Guide(1951) | 8 ft 0 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8014(1949) | 8 ft 0 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8014(1952) | 8 ft 0 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8015 GuideSpecial(1955) | 8 ft 0 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8015 Guide(1950) | 8 ft 0 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 8615 | 8 ft 6 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ディッカーソン | 9016 | 9 ft 0 inch | 8 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| F.E.トーマス | noname | 6 ft 8 inch | 3 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| F.E.トーマス | noname | 7 ft 0 inch | 3 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| F.E.トーマス | noname | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| F.E.トーマス | Dingo | 9 ft 0 inch | 6 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| F.E.トーマス | SpecialStreamer | 9 ft 0 inch | 7 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| F.E.トーマス | Special | 6 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| F.E.トーマス | Special | 8 ft 0 inch | 4 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 100 | 7 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 101 | 7 ft 6 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 102 | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 200L HeavyTip | 8 ft 0 inch | 4 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 200L LightTip | 8 ft 0 inch | 4 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 202 | 8 ft 0 inch | 5 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 204 | 8 ft 6 inch | 6 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 206 | 9 ft 0 inch | 6 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | 214Para | 7 ft 9 inch | 5/6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | noname | 7 ft 0 inch | 3/4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | noname | 7 ft 9 inch | 4/5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | noname | 8 ft 0 inch | 5 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | noname | 8 ft 0 inch | 6 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | noname | 8 ft 0 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | CanadianCanoe | 8 ft 6 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペイン | Two Handed Salmon Rod | 13 ft 0 inch | 10 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | noname | 7 ft 0 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | BoatRod | 8 ft 0 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | BobDoerr | 9 ft 0 inch | 9 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Brightwater | 7 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | MarthaMarieV2 | 7 ft 6 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | MarthaMarie | 7 ft 6 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | MarthaMarie | 7 ft 6 inch | 5 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Midge | 6 ft 3 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Midge | 6 ft 3 inch | 4 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Para14 | 7 ft 9 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Para15 HeavyTip | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Para15 LightTip | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Para17V2 | 8 ft 6 inch | 9 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Para17 | 8 ft 6 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Para17 | 8 ft 6 inch | 8 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Perfectionist | 7 ft 6 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Princess | 7 ft 0 inch | 5/6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Smidgen | 6 ft 0 inch | 4 番 | 1 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | TexasGeneral | 8 ft 6 inch | 8 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | TexasGeneral | 9 ft 0 inch | 8 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Unmarked Dry | 8 ft 6 inch | 7/8 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ポールヤング | Unmarked Wet | 8 ft 6 inch | 7/8 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Clorad | 7 ft 7 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | FarioClub | 8 ft 6 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Le Marvel | 7 ft 2 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Midget | 7 ft 2 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Progressive | 7 ft 7 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Salmonrod | 9 ft 6 inch | 8 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Traun | 8 ft 2 inch | 6/7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | FetherWeight | 6 ft 3 inch | 4/5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | PPP Master | 8 ft 3 inch | 5/6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Sterting Competition | 8 ft 6 inch | 6/7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ペゾン&ミッチェル | Parabolic Suprieme Competition | 8 ft 6 inch | 6/7 番 | 2 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| ハーディー | Marvel | 7 ft 6 inch | 4 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ハーディー | Palakona | 7 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ハーディー | Palakona | 9 ft 0 inch | 6 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ハーディー | Phantom | 8 ft 6 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ハーディー | Special | 9 ft 6 inch | 9 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ハーディー | The Fairy | 9 ft 6 inch | 8 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ハーディー | Parakona Sir Edwerd Perfiction | 10 ft 6 inch | 7 番 | 2 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| ハーディー | Wye | 12 ft 0 inch | 8 番 | 3 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| ハーディー | Koh-i-noor | 8 ft 9 inch | 6 番 | 2 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| ハーディー | Tourney | 8 ft 6 inch | 6 番 | 2 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| オービス | noname | 6 ft 6 inch | 5 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| オービス | noname | 6 ft 0 inch | 6 番 | 1 | Stress Curve | DownLoad |
| オービス | Battenkil | 8 ft 0 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| オービス | Battenkil Deluxe | 6 ft 7 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| オービス | Flea | 6 ft 6 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| オービス | LimestoneSpecial | 8 ft 6 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| オービス | MiteyMite | 5 ft 0 inch | 3 番 | 0 | Stress Curve | DownLoad |
| オービス | Seven Three | 7 ft 0 inch | 3 番 | 2 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| ギラム | 1-685 | 8 ft 0 inch | 6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | 1-730 | 8 ft 6 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | 1-974 | 7 ft 8 inch | 5/6 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | 1-983 | 7 ft 6 inch | 5/6 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | 506 | 8 ft 6 inch | 6 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | 584 | 8 ft 6 inch | 6/7 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | noname | 7 ft 0 inch | 4/5 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | noname | 8 ft 10 inch | 8 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ギラム | Salmonrod | 8 ft 6 inch | 7 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| グレンジャー | Aristocrat | 7 ft 6 inch | 4 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| グレンジャー | Special | 7 ft 6 inch | 4 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| グレンジャー | Victory | 7 ft 0 inch | 4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| グレンジャー | Victory | 8 ft 0 inch | 5 番 | 3 | Stress Curve | DownLoad |
| ヘドン | Billstanley Favorite | 7 ft 0 inch | 3/4 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ヘドン | Black Beauty Model 17 | 7 ft 6 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ヘドン | Deluxe Model 50 | 7 ft 6 inch | 4/5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| ヘドン | Deluxe Model 50 | 8 ft 0 inch | 5 番 | 2 | Stress Curve | DownLoad |
| J.S.シェープ | MakerAbrdeen Scotti | 12 ft 0 inch | 8 番 | 3 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| その他 | 平田 | 7 ft 0 inch | 4 番 | 3 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| その他 | ミノーロッド | 5 ft 0 inch | ルアーロッド 番 | 2 | TakeRod ML | TakeRod ML |
| その他 | アイザック | 6 ft 0 inch | ルアーロッド 番 | 2 | TakeRod ML | TakeRod ML |
ストレスカーブとダウンロードが、TakeRod MLとなっているものは、TakeRodメーリングリスト(送金者限定)にて公開中です。